U13 Mas – Prima Fase Girone A Classifica

0
59
P
Squadra
P
G
V
P
PF
PS
1 A.DIL. BASKET AND VOLLEY CLUB 18 9 9 0 652 232
2 ASD PALLACANESTRO ALASSIO A 16 8 8 0 500 296
3 A.S.D. SEA BASKET SANREMO B 16 10 8 2 744 371
4 BASKET CLUB CERIALE A.S.DIL. A 12 8 6 2 600 355
5 EFFE 2000 GENOVA PALL. A.S.D. 10 9 5 4 425 373
6 RARI NANTES BORDIGHERA A.S.D. 8 9 4 5 523 548
7 asd PALLACANESTRO VADO A 6 11 3 8 536 594
8 A.S.DIL. BASKET CAIRO A 4 9 2 7 360 436
9 ASD IM. BK RIVIERA DEI FIORI B 2 8 1 7 248 706
10 A.S.D. BASKET C. OSPEDALETTI A 0 11 0 11 236 913

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here