U14 Mas – Prima Fase Girone A classifica

0
51
P
Squadra
P
G
V
P
PF
PS
1 I BASKET – BLUE BK 24 13 12 1 737 545
2 A.S.DIL. BASKET CAIRO A 24 14 12 2 807 525
3 A.S.D. SEA BASKET SANREMO B 20 13 10 3 810 582
4 ASD PALLACANESTRO ALASSIO A 14 13 7 6 664 615
5 A.DIL. BASKET AND VOLLEY CLUB 10 13 5 8 554 618
6 BASKET CLUB CERIALE A.S.DIL. B 8 13 4 9 622 716
7 asd PALLACANESTRO VADO A 4 13 2 11 460 693
8 FINALE BASKET CLUB A.S.D. A 2 14 1 13 512 872

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here