U15 Mas – Prima Fase Girone A classifica

0
49
Under 15
P
Squadra
P
G
V
P
PF
PS
1 A.DIL. BASKET AND VOLLEY CLUB 26 14 13 1 890 483
2 ASD BASKET LOANO E. GARASSINI 24 14 12 2 963 576
3 ASD PALLACANESTRO ALASSIO A 18 14 9 5 805 672
4 asd PALLACANESTRO VADO A 18 14 9 5 891 680
5 asd PALLACANESTRO VADO B 10 13 5 8 645 651
6 A.S.DIL. BASKET CAIRO A 6 13 3 10 491 773
7 BLUE BASKET 4 13 2 11 653 800
8 PGS DIL. JUVENILIA A 2 13 1 12 356 1059

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here